<エコカー車の継続車検時の基本価格>
軽自動車 | 小型乗用車 | |
---|---|---|
自賠責保険 | 26,370円 | 27,840円 |
重量税 | 5,000円 | 10,000円 |
印紙代 | 1,400円 | 1,700円 |
車検基本料金 | 7,560円 | 7,560円 |
法定点検料金 | 10,800円 | 12,960円 |
車検代行手数料 | 7,560円 | 7,560円 |
車検費用合計 | 58,690円 | 67,620円 |

中型乗用車 | 大型乗用車 | |
---|---|---|
自賠責保険 | 27,840円 | 27,840円 |
重量税 | 15,000円 | 20,000円 |
印紙代 | 1,700円 | 1,800円 |
車検基本料金 | 7,560円 | 7,560円 |
法定点検料金 | 16,200円 | 21,600円 |
車検代行手数料 | 7,560円 | 7,560円 |
車検費用合計 | 75,860円 | 86,360円 |
2013年5月現在、エコカー車の継続車検の税率・保険料での価格です。
※重量税はエコカー減税対象車種だった場合とそうでない場合で異なります。
※エコカー減税対象車の初回車検時は減免措置が適用されます。
※エコカー減税対象の有無、経年数で税率が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
油脂類・ゴムブーツ等の消耗品はお客様と作業内容をご相談の上、別途ご請求させていただきます。
_________________________________________________
6ヶ月、12ヶ月点検につきましてはお問い合わせください。